Szukano: "składki"
Liczba znalezionych informacji: 1000
09.02.2012
| nazwa | wartość | zm.[%] |
|---|---|---|
| ING OFE | 32,96 | -0,24 ![]() |
| OFE POLSAT | 32,34 | 0,00 ![]() |
| Generali OFE | 32,06 | -0,16 ![]() |
| Nordea OFE | 31,31 | -0,16 ![]() |
| OFE WARTA | 30,96 | -0,16 ![]() |
| OFE PZU Złota Jesień | 30,68 | -0,20 ![]() |
| AXA OFE | 30,43 | -0,10 ![]() |
| Aviva OFE | 30,22 | -0,17 ![]() |
| AEGON OFE | 29,89 | -0,17 ![]() |
| PKO BP Bankowy OFE | 29,55 | -0,17 ![]() |
| Amplico OFE | 29,44 | -0,14 ![]() |
| Allianz Polska OFE | 28,97 | -0,21 ![]() |
| Pekao OFE | 28,95 | -0,21 ![]() |
| OFE Pocztylion | 27,98 | -0,18 ![]() |
źródło: Analizy Online
więcej »