Szukano: "likwidacja"
Liczba znalezionych informacji: 65

22.05.2012
| nazwa | wartość | zm.[%] |
|---|---|---|
| ING OFE | 32,35 | 0,15 ![]() |
| OFE POLSAT | 31,64 | 0,09 ![]() |
| Generali OFE | 31,30 | 0,19 ![]() |
| Nordea OFE | 30,88 | 0,19 ![]() |
| OFE WARTA | 30,51 | 0,13 ![]() |
| OFE PZU Złota Jesień | 30,04 | 0,20 ![]() |
| AXA OFE | 29,97 | 0,13 ![]() |
| Aviva OFE | 29,74 | 0,13 ![]() |
| AEGON OFE | 29,24 | 0,14 ![]() |
| Amplico OFE | 29,05 | 0,14 ![]() |
| PKO BP Bankowy OFE | 28,97 | 0,10 ![]() |
| Allianz Polska OFE | 28,48 | 0,14 ![]() |
| Pekao OFE | 28,39 | 0,14 ![]() |
| OFE Pocztylion | 27,47 | 0,18 ![]() |
źródło: Analizy Online
więcej »