Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania
Wirtualna Polska - 09.03.2011 | 18:01
Prof. Krzysztof Rybiński na portalu ideosfera.pl namawia do pozwu zbiorowego przeciwko rządowi. Nie podoba mu się pomysł cięcia składki w OFE i przekazania jej do ZUS. Jego zdaniem z tego powodu przyszli emeryci stracą kilkadziesiąt tysięcy składek każdy. Na portalu chce zebrać 100 tys. osób, które złożą się na pozew zbiorowy.
nazwa OFE:
2011 rok był drugim w dwunastoletniej historii OFE, w którym fundusze wypracowały ujemne stopy zwrotu. Pierwszy raz stało się tak w 2008 r., kiedy przez kryzys finansowy jednostki funduszy straciły na wartości średnio -13,9%.
09.02.2012
| nazwa | wartość | zm.[%] |
|---|---|---|
| ING OFE | 32,96 | -0,24 ![]() |
| OFE POLSAT | 32,34 | 0,00 ![]() |
| Generali OFE | 32,06 | -0,16 ![]() |
| Nordea OFE | 31,31 | -0,16 ![]() |
| OFE WARTA | 30,96 | -0,16 ![]() |
| OFE PZU Złota Jesień | 30,68 | -0,20 ![]() |
| AXA OFE | 30,43 | -0,10 ![]() |
| Aviva OFE | 30,22 | -0,17 ![]() |
| AEGON OFE | 29,89 | -0,17 ![]() |
| PKO BP Bankowy OFE | 29,55 | -0,17 ![]() |
| Amplico OFE | 29,44 | -0,14 ![]() |
| Allianz Polska OFE | 28,97 | -0,21 ![]() |
| Pekao OFE | 28,95 | -0,21 ![]() |
| OFE Pocztylion | 27,98 | -0,18 ![]() |
źródło: Analizy Online
więcej »