PAP | 20.11.2009 | 16:22
20.11. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
| OFE | 19.11 | 18.11 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Amplico | 26,38 | 26,56 | -0,68 | 13463671315 |
| Allianz | 25,75 | 25,93 | -0,69 | 4830723836 |
| Bankowy | 26,46 | 26,63 | -0,64 | 4844022454 |
| Aviva | 26,98 | 27,16 | -0,66 | 44268319445 |
| Warta | 27,76 | 27,96 | -0,72 | 2543824692 |
| ING | 29,02 | 29,25 | -0,79 | 42027873205 |
| Nordea | 27,76 | 27,96 | -0,72 | 6616474825 |
| Aegon | 27,04 | 27,23 | -0,70 | 7104695524 |
| Pekao | 26,09 | 26,28 | -0,72 | 2768324075 |
| Pocztylion | 25,59 | 25,77 | -0,70 | 3411768321 |
| Polsat | 29,76 | 29,96 | -0,67 | 1632370082 |
| PZU Złota Jesień | 27,73 | 27,95 | -0,79 | 23994145670 |
| AXA | 27,27 | 27,46 | -0,69 | 8772000929 |
| Generali | 28,88 | 29,07 | -0,65 | 7381198321 |
TAGI: pte, fundusze, (pl), zestawienie, ofe, usługi, tabela, ubezpieczenia
ZOBACZ W SŁOWNIKU: Aktywa
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza! Dodaj opinię!
nazwa OFE:
18.03.2010
| nazwa | wartość | zm.[%] |
|---|---|---|
| OFE POLSAT | 31,66 | 216,60 ![]() |
| ING OFE | 30,68 | 206,80 ![]() |
| Generali OFE | 30,22 | 202,20 ![]() |
| Nordea OFE | 29,13 | 191,30 ![]() |
| OFE WARTA | 29,08 | 190,80 ![]() |
źródło: Analizy Online
więcej »| OFE POLSAT | ![]() |
| Amplico OFE | ![]() |
| Bankowy OFE | ![]() |
| Generali OFE | ![]() |
| OFE PZU "Złota Jesień" | ![]() |
źródło: Analizy Online
więcej »
Liczba osób, które zdecydowały się na zmianę funduszu emerytalnego w trakcie pierwszej tegorocznej sesji transferowej wyniosła 142,1 tys. osób, co oznacza wzrost o 1,0% w stosunku do sesji listopadowej.