PAP | 20.11.2009 | 16:22
20.11. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
| OFE | 19.11 | 18.11 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Amplico | 26,38 | 26,56 | -0,68 | 13463671315 |
| Allianz | 25,75 | 25,93 | -0,69 | 4830723836 |
| Bankowy | 26,46 | 26,63 | -0,64 | 4844022454 |
| Aviva | 26,98 | 27,16 | -0,66 | 44268319445 |
| Warta | 27,76 | 27,96 | -0,72 | 2543824692 |
| ING | 29,02 | 29,25 | -0,79 | 42027873205 |
| Nordea | 27,76 | 27,96 | -0,72 | 6616474825 |
| Aegon | 27,04 | 27,23 | -0,70 | 7104695524 |
| Pekao | 26,09 | 26,28 | -0,72 | 2768324075 |
| Pocztylion | 25,59 | 25,77 | -0,70 | 3411768321 |
| Polsat | 29,76 | 29,96 | -0,67 | 1632370082 |
| PZU Złota Jesień | 27,73 | 27,95 | -0,79 | 23994145670 |
| AXA | 27,27 | 27,46 | -0,69 | 8772000929 |
| Generali | 28,88 | 29,07 | -0,65 | 7381198321 |
TAGI: pte, fundusze, (pl), zestawienie, ofe, usługi, tabela, ubezpieczenia
ZOBACZ W SŁOWNIKU: Aktywa
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!
nazwa OFE:
09.02.2012
| nazwa | wartość | zm.[%] |
|---|---|---|
| ING OFE | 32,96 | 229,60 ![]() |
| OFE POLSAT | 32,34 | 223,40 ![]() |
| Generali OFE | 32,06 | 220,60 ![]() |
| Nordea OFE | 31,31 | 213,10 ![]() |
| OFE WARTA | 30,96 | 209,60 ![]() |
źródło: Analizy Online
więcej »
2011 rok był drugim w dwunastoletniej historii OFE, w którym fundusze wypracowały ujemne stopy zwrotu. Pierwszy raz stało się tak w 2008 r., kiedy przez kryzys finansowy jednostki funduszy straciły na wartości średnio -13,9%.