16.01. Warszawa (PAP) - Zestawienie przedstawia zaangażowanie otwartych funduszy emerytalnych, na koniec 2011 i 2010 roku, w kapitale zakładowym spółek obecnie wchodzących w skład indeksu sWIG80.
Zestawienie sporządzone na podstawie wyliczeń PAP opartych na rocznej strukturze aktywów OFE.
Liczba OFE Udział OFE Liczba OFE Udział OFE
posiadających w kapitale posiadających w kapitale
akcje spółki spółki na akcje spółki spółki na
na koniec 2011 koniec 2011 na koniec 2010 koniec 2010
08OCTAVA 3 7,92% 4 12,32%
ABCDATA 4 17,27% 4 14,35%
ABPL 10 47,11% 9 28,75%
ACTION 5 16,01% 3 8,83%
AGROTON 6 9,57% 7 5,60%
ALCHEMIA 0 0,00% 0 0,00%
AMICA 2 11,74% 1 8,14%
APATOR 9 22,53% 9 15,88%
ASSECOBS 8 22,93% 7 20,04%
ASSECOSLO 8 17,79% 8 21,93%
ATM 7 30,22% 7 29,74%
BANKBPH 10 5,68% 8 2,55%
BBIDEVNFI 1 1,17% 1 1,27%
BGZ 7 6,08% 0 0,00%
BOMI 6 25,86% 7 24,35%
CALATRAVA 0 0,00% 0 0,00%
CENTROZAP 0 0,00% 0 0,00%
CHEMOS 1 2,66% 0 0,00%
CITYINTER 1 0,26% 0 0,00%
COALENERG 5 19,00% 0 0,00%
COGNOR 1 1,13% 0 0,00%
COLIAN 8 17,85% 5 10,27%
COMARCH 8 26,54% 7 10,96%
COMP 10 38,65% 9 35,13%
DEBICA 10 9,82% 9 9,40%
DOMDEV 9 11,87% 8 6,55%
DUDA 4 8,11% 2 0,50%
EFH 0 0,00% 0 0,00%
ELBUDOWA 14 77,29% 14 77,27%
ERBUD 6 22,78% 6 17,95%
FAMUR 10 17,37% 9 16,54%
FARMACOL 13 34,52% 13 33,03%
FERRUM 2 6,06% 1 1,71%
GANT 3 3,72% 3 6,49%
GRAJEWO 12 25,94% 11 25,18%
GROCLIN 3 3,89% 3 3,91%
HAWE 0 0,00% 0 0,00%
HBPOLSKA 4 14,24% 6 18,27%
HERKULES 0 0,00% 1 0,80%
INTEGERPL 4 18,85% 4 20,70%
IPOPEMA 9 26,21% 5 11,75%
JWCONSTR 6 2,61% 5 2,00%
KOELNER 10 24,64% 11 19,54%
KOFOLA 0 0,00% 0 0,00%
KOGENERA 13 35,83% 13 31,44%
KONSSTALI 4 14,24% 2 6,81%
KREZUS 0 0,00% 0 0,00%
KRUK 11 32,59% 0 0,00%
KRUSZWICA 2 2,92% 2 2,03%
KSGAGRO 6 16,55% 0 0,00%
LCCORP 9 24,53% 8 22,64%
LENTEX 3 6,88% 2 4,20%
LUBAWA 0 0,00% 0 0,00%
MENNICA 9 25,19% 11 28,68%
MILKILAND 6 9,60% 6 8,30%
MIRBUD 4 8,32% 2 9,49%
MNI 4 8,01% 4 7,98%
MOSTALWAR 10 35,03% 10 35,22%
MOSTALZAB 5 10,51% 7 10,73%
NFIEMF 9 21,14% 10 17,11%
OPENFIN 7 19,04% 0 0,00%
ORZBIALY 6 14,08% 6 13,32%
PELION 10 24,61% 12 24,98%
POLICE 4 2,41% 5 6,81%
POLNORD 9 9,98% 10 15,62%
RADPOL 8 26,45% 7 21,24%
RAFAKO 6 6,32% 6 11,40%
SADOVAYA 2 1,81% 3 3,35%
SANOK 10 41,89% 10 33,89%
SKOTAN 0 0,00% 0 0,00%
SNIEZKA 9 31,60% 9 24,16%
STALPROD 5 4,06% 7 3,89%
STALPROFI 5 14,14% 4 11,41%
SYGNITY 4 15,46% 4 12,52%
TRAKCJA 12 15,24% 12 24,30%
TUEUROPA 9 23,70% 7 18,03%
VISTULA 5 31,61% 6 34,61%
WASKO 0 0,00% 0 0,00%
WAWEL 9 23,86% 8 23,44%
ZELMER 10 29,96% 9 29,41%
gsu/pr/mto/kuc
TAGI: pte, (pl), giełda, ofe, spółka, usługi, akcjonariat, tabela, mwig40, ubezpieczenia
ZOBACZ W SŁOWNIKU: Akcja, ATM (Automated Teller Machine)