Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania
nazwa OFE:
21.05.2012
| nazwa | wartość | zm.[%] |
|---|---|---|
| ING OFE | 32,30 | 0,59 ![]() |
| Generali OFE | 31,24 | 0,48 ![]() |
| Nordea OFE | 30,82 | 0,46 ![]() |
| OFE PZU Złota Jesień | 29,98 | 0,47 ![]() |
| AXA OFE | 29,93 | 0,47 ![]() |
| Aviva OFE | 29,70 | 0,51 ![]() |
| AEGON OFE | 29,20 | 0,52 ![]() |
| Amplico OFE | 29,01 | 0,52 ![]() |
| PKO BP Bankowy OFE | 28,94 | 0,45 ![]() |
| Pekao OFE | 28,35 | 0,53 ![]() |
| OFE Pocztylion | 27,42 | 0,48 ![]() |
źródło: Analizy Online
więcej »