Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania
Deutsche Bank Research - 10.02.2012 | 13:15
Większość krajów w Europie ma w planach podniesienie wieku emerytalnego w najbliższym czasie, co w szczególności zmieni sytuację kobiet. Do tej pory Europejki zazwyczaj przechodziły na emeryturę o kilka lat wcześniej, niż męska część populacji. Taka zmiana, jak deklaruje rząd, czeka nas również w Polsce.
nazwa OFE:
21.05.2012
| nazwa | wartość | zm.[%] |
|---|---|---|
| ING OFE | 32,30 | 0,59 ![]() |
| OFE POLSAT | 31,61 | 0,60 ![]() |
| Generali OFE | 31,24 | 0,48 ![]() |
| Nordea OFE | 30,82 | 0,46 ![]() |
| OFE WARTA | 30,47 | 0,49 ![]() |
| OFE PZU Złota Jesień | 29,98 | 0,47 ![]() |
| AXA OFE | 29,93 | 0,47 ![]() |
| Aviva OFE | 29,70 | 0,51 ![]() |
| AEGON OFE | 29,20 | 0,52 ![]() |
| Amplico OFE | 29,01 | 0,52 ![]() |
| PKO BP Bankowy OFE | 28,94 | 0,45 ![]() |
| Allianz Polska OFE | 28,44 | 0,53 ![]() |
| Pekao OFE | 28,35 | 0,53 ![]() |
| OFE Pocztylion | 27,42 | 0,48 ![]() |
źródło: Analizy Online
więcej »