Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania
nazwa OFE:
17.05.2012
| nazwa | wartość | zm.[%] |
|---|---|---|
| ING OFE | 32,24 | -0,22 ![]() |
| Generali OFE | 31,20 | -0,26 ![]() |
| Nordea OFE | 30,77 | -0,19 ![]() |
| OFE WARTA | 30,41 | -0,23 ![]() |
| OFE PZU Złota Jesień | 29,94 | -0,20 ![]() |
| AXA OFE | 29,87 | -0,17 ![]() |
| Aviva OFE | 29,64 | -0,20 ![]() |
| AEGON OFE | 29,15 | -0,21 ![]() |
| Amplico OFE | 28,96 | -0,21 ![]() |
| PKO BP Bankowy OFE | 28,91 | -0,17 ![]() |
| Pekao OFE | 28,30 | -0,14 ![]() |
| OFE Pocztylion | 27,38 | -0,18 ![]() |
źródło: Analizy Online
więcej »