Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania
nazwa OFE:
14.05.2012
| nazwa | wartość | zm.[%] |
|---|---|---|
| ING OFE | 32,52 | -0,70 ![]() |
| OFE POLSAT | 31,74 | -0,81 ![]() |
| Generali OFE | 31,46 | -0,69 ![]() |
| Nordea OFE | 30,97 | -0,61 ![]() |
| OFE PZU Złota Jesień | 30,14 | -0,63 ![]() |
| AXA OFE | 30,05 | -0,53 ![]() |
| Aviva OFE | 29,85 | -0,60 ![]() |
| Amplico OFE | 29,16 | -0,61 ![]() |
| PKO BP Bankowy OFE | 29,11 | -0,58 ![]() |
| Allianz Polska OFE | 28,59 | -0,59 ![]() |
| Pekao OFE | 28,52 | -0,59 ![]() |
| OFE Pocztylion | 27,58 | -0,61 ![]() |
źródło: Analizy Online
więcej »