14.01. Warszawa (PAP) - Zestawienie przedstawia zaangażowanie PZU Złota Jesień OFE w kapitale zakładowym giełdowych spółek na koniec 2011 i 2010 roku. Przedstawia również procentową zmianę udziałów PZU Złota Jesień OFE w kapitale spółek na koniec 2011 roku w porównaniu z końcem 2010 roku.
Zestawienie sporządzone na podstawie wyliczeń PAP opartych na rocznej strukturze aktywów
PZU Złota Jesień OFE.
Spółka Wartość Udział Wartość Udział Zmiana
30.12.11 30.12.11 31.12.10 31.12.10 rdr
.
ABPL 14 477 915 4,64% 0 0,00% -
ABCData 24 858 609 8,69% 37 776 536 7,77% 11,74%
ACE 18 753 076 19,85% 37 340 217 19,54% 1,57%
Agora 26 858 754 4,75% 0 0,00% -
Agroton 4 677 484 1,16% 5 247 000 0,69% 67,08%
Alma 28 336 880 15,21% 35 006 453 13,61% 11,79%
Amrest 57 475 667 4,23% 36 043 956 2,24% 89,02%
Apator 8 791 910 1,41% 4 152 449 0,62% 128,38%
Arctic 3 326 472 0,82% 5 761 925 0,82% 47,02%
AssecoBS 3 740 598 1,20% 0 0,00% -
AssecoPol 339 948 906 9,04% 254 968 466 6,20% 45,70%
Astarta 14 735 811 1,13% 17 343 200 0,75% 50,16%
ATMGrupa 4 080 663 4,35% 0 0,00% -
AzotyTarnow 86 958 387 4,98% 0 0,00% -
BGZ 2 816 400 0,14% 0 0,00% -
Bogdanka 217 227 033 6,15% 349 646 495 9,35% -34,22%
BRE 254 706 902 2,46% 242 135 560 1,89% 29,94%
Budimex 156 980 604 8,04% 136 591 439 5,38% 49,48%
BZWBK 324 609 041 1,97% 655 376 849 4,17% -52,90%
CCC 59 459 934 3,29% 72 773 238 2,79% 18,21%
CEDC 41 110 086 3,74% 99 803 528 2,00% 86,88%
Cersanit 14 086 808 1,59% 115 741 810 4,98% -68,09%
CEZ 31 741 609 0,04% 46 925 010 0,07% -40,24%
Ciech 54 437 903 5,94% 36 497 573 5,24% 13,36%
CCIInt 58 182 162 3,96% 76 362 471 3,31% 19,73%
Colian 4 008 242 1,22% 0 0,00% -
CyfrPlsat 197 581 806 4,20% 94 782 009 2,14% 96,25%
Debica 29 760 283 4,00% 30 414 981 3,37% 18,43%
Decora 4 488 804 4,73% 11 493 804 4,96% -4,69%
Echo 74 319 860 5,38% 103 239 990 5,12% 5,03%
Elbudowa 37 811 110 8,21% 77 395 715 9,77% -15,94%
ElstarOil 0 0,00% 7 763 807 3,46% -100,00%
Emperia 66 647 432 3,94% 63 681 193 4,00% -1,51%
Enea 200 027 186 2,52% 158 275 165 1,51% 66,40%
EnelMed 3 800 000 4,32% 0 0,00% -
Ergis 5 150 592 8,27% 10 748 143 8,39% -1,43%
Erste 0 0,00% 47 566 252 0,09% -100,00%
Eurocash 27 065 480 0,69% 17 909 034 0,50% 37,14%
Famur 37 657 293 2,73% 35033091 2,71% 0,37%
Farmacol 25 334 682 4,75% 44 252 720 4,73% 0,44%
Getin 180 257 201 3,49% 0 0,00% -
GetiNoble 2 643 001 0,08% 145 023 406 2,91% -97,38%
GPW 16 924 724 1,14% 35400278 1,72% -33,54%
Grajewo 6 024 009 2,13% 10 648 502 2,02% 5,02%
GTC 90 799 136 4,45% 90 036 752 1,68% 165,67%
Handlowy 171 205 337 1,93% 164 352 331 1,35% 43,44%
Harper 1 963 480 2,01% 4 204 520 1,96% 2,69%
Impexmet 13 824 997 1,97% 0 0,00% -
Immofinanz 173 399 786 1,52% 328 641 822 2,49% -38,91%
INGBSK 449 803 430 4,40% 372 992 621 3,21% 37,16%
InterCars 16 253 866 1,45% 0 0,00% -
Ipopema 24 118 004 9,40% 37 507 424 7,56% 24,30%
JSW 173 504 541 1,73% 0 0,00% -
Kernel 113 249 268 2,05% 79 210 016 1,45% 40,87%
Kety 95 889 983 9,95% 93 117 987 7,94% 25,25%
KGHM 540 798 759 2,44% 1 049 258 248 3,03% -19,38%
Koelner 7 199 180 1,84% 8 526 134 1,84% -0,08%
Kogenera 105 327 866 10,18% 162 400 898 9,92% 2,63%
Kopex 24 041 635 1,54% 0 0,00% -
Krakchem 3 799 324 9,62% 4 408 000 9,40% 2,34%
LCCorp 19 546 808 10,86% 0 0,00% -
Libet 7 120 000 0,24% 0 0,00% -
Lotos 96 802 533 3,20% 78 196 046 1,66% 93,13%
LPP 223 923 236 6,25% 178 044 656 4,70% 32,98%
Mennica 33 643 942 5,19% 43 876 408 5,98% -13,33%
Mercor 6 549 572 4,62% 14 433 040 4,75% -2,88%
Millennium 118 472 027 2,57% 105 689 879 1,78% 44,54%
Milkiland 1 735 360 0,40% 5 195 640 0,37% 6,98%
MOL 83 791 485 0,32% 100 111 797 0,32% 0,24%
MostalWar 58 942 043 18,42% 180 892 189 14,79% 24,53%
Netia 60 384 863 2,91% 58 180 706 2,87% 1,27%
Neuca 14 991 212 4,89% 10 012 848 2,94% 66,66%
NewWorldR 94 633 027 1,52% 181 724 760 0,00% -
NFIEMF 17 958 496 2,16% 46 530 867 2,16% -0,02%
NortCoast 1 728 116 13,50% 5 595 803 12,95% 4,23%
NowaGala 4 123 543 3,43% 6 156 001 3,43% 0,00%
OMV 20 886 955 bd 0 0,00% -
OpenFin 6 333 240 1,11% 0 0,00% -
Orbis 11 838 672 0,68% 0 0,00% -
Otmuchow 3 231 777 4,44% 0 0,00% -
OTP 37 245 217 0,28% 94 216 091 0,47% -39,60%
PBG 31 092 255 3,06% 79 495 255 2,61% 17,34%
Pekao 686 091 573 1,85% 867 815 164 1,85% 0,22%
PEP 15 034 058 3,72% 0 0,00% -
PGE 575 526 526 1,49% 597 618 917 1,38% 7,89%
Pelion 16 318 975 4,56% 27 514 547 4,13% 10,50%
PGOdlew 4 172 480 2,74% 0 0,00% -
PGNiG 249 151 287 1,04% 105 751 947 0,50% 106,15%
PKNOrlen 513 390 774 3,54% 679 914 517 3,47% 2,01%
PKOBP 959 032 961 2,39% 1 112 775 841 2,05% 16,32%
PolAqua 2 448 253 1,94% 9 484 321 1,94% -0,18%
Police 12 114 587 1,62% 28 265 316 5,02% -67,69%
PolimexMS 24 671 187 2,85% 92 880 688 5,00% -42,97%
Polnord 7 784 830 2,41% 19 076 287 2,59% -6,99%
Prochem 4 855 506 9,10% 9 548 423 9,52% -4,42%
Pulawy 27 990 008 1,82% 31 921 972 1,96% -7,42%
QumakSek 7 206 419 8,25% 12 801 991 8,17% 0,95%
Radpol 1 691 565 0,77% 0 0,00% -
Rafako 10 838 322 2,00% 9 138 085 0,98% 104,55%
Remak 11 751 497 13,56% 15 337 134 8,78% 54,36%
Sadovaya 3 138 800 0,88% 4 199 000 0,89% -0,45%
Sanok 31 705 506 10,04% 26 054 609 7,07% 41,97%
Swiecie 90 937 888 3,13% 139 301 949 3,59% -12,85%
Synthos 134 301 376 2,31% 88 563 518 2,18% 5,81%
TauronPE 148 832 085 1,59% 295 116 435 2,56% -38,07%
Tim 3 527 849 2,51% 6 506 921 2,60% -3,18%
TMSBrokers 5 178 450 bd 5 795 000 bd -
TPSA 146 657 075 0,64% 263 183 989 1,21% -47,12%
Trakcja 558 440 0,35% 0 0,00% -
TUEuropa 81 628 811 4,61% 0 0,00% -
TVN 124 548 599 3,52% 160 076 951 2,73% 28,60%
Vistula 17 497 906 19,37% 46 150 728 19,61% -1,23%
Wawel 6 291 556 0,86% 0 0,00% -
Zamet 4 277 448 2,63% 0 0,00% -
Zelmer 39 997 462 9,89% 66 588 618 12,31% -19,61%
ZPUE 5 369 656 4,71% 6 230 999 4,86% -3,12%
ZUE 1 581 000 1,29% 4 408 200 1,44% -10,37%
(PAP)
pr/
TAGI: pte, (pl), pzu złota jesień, giełda, ofe, spółka, usługi, akcjonariat, pzu, tabela, ubezpieczenia