13.01. Warszawa (PAP) - Zestawienie przedstawia zaangażowanie Aegon OFE w kapitale zakładowym giełdowych spółek na koniec 2011 i 2010 roku. Przedstawia również procentową zmianę udziałów Aegon OFE w kapitale spółek na koniec 2011 roku w porównaniu z końcem 2010 roku.
Zestawienie sporządzone na podstawie wyliczeń PAP opartych na rocznej strukturze aktywów
Aegon OFE.
Spółka Wartość Udział Wartość Udział Zmiana
30.12.11 30.12.11 31.12.10 31.12.10 11/10
.
Agora 9 849 000 1,74% 22 556 821 1,70% 2,7%
Amrest 8 321 300 0,61% 11 082 500 0,69% -11,0%
Apator 4 143 014 0,66% 4 063 260 0,60% 10,0%
Aplisens 3 058 714 3,18% 0 0,00% -
Arctic 1 739 185 0,43% 3 404 700 0,48% -11,2%
AssecoPol 86 588 308 2,30% 75 243 968 1,83% 25,8%
AssecoSlo 4 050 057 1,09% 5 752 658 1,08% 0,7%
Astarta 6 850 800 0,53% 0 0,00% -
ATMGrupa 1 606 134 1,71% 4 848 145 1,76% -2,7%
AviaSG 2 708 000 1,62% 0 0,00% -
AzotyTarnow 35 615 612 2,04% 19 500 492 1,53% 33,6%
BankBPH 5 869 356 0,24% 6 386 400 0,12% 105,8%
Barlinek 2 818 137 1,81% 10 293 251 1,90% -4,3%
BBICAPNFI 0 0,00% 2 823 192 3,76% -100,0%
BBIDEVNFI 1 657 091 1,17% 0 0,00% -
BGZ 3 051 100 0,15% 0 0,00% -
Bioton 19 698 000 4,95% 0 0,00% -
BlackLion 2 394 440 1,86% 0 0,00% -
Bogdanka 89 462 068 2,53% 108 133 200 2,89% -12,4%
Boryszew 44 178 395 3,11% 0 0,00% -
Bomi 699 943 0,84% 3 476 096 1,13% -25,7%
BRE 74 818 104 0,72% 74 554 941 0,58% 24,0%
Budimex 27 772 255 1,42% 38 742 550 1,53% -6,8%
BZWBK 3 150 234 0,02% 67 520 488 0,43% -95,6%
CCIInt 11 814 338 0,80% 13 437 000 0,58% 38,2%
CCC 26 584 128 1,47% 0 0,00% -
CEDC 4 334 012 0,39% 20 041 939 0,40% -1,9%
CentKlima 2 408 367 3,15% 4 414 893 3,14% 0,2%
Cersanit 16 317 184 1,84% 44 150 820 1,90% -3,1%
CEZ 18 519 733 0,03% 28 684 946 0,04% -43,0%
Ciech 13 756 375 1,50% 10 790 243 1,55% -3,1%
CoalEnerg 20 162 400 2,08% 0 0,00% -
Colian 3 220 000 0,98% 5 362 000 0,97% 0,8%
Comarch 8 280 073 1,85% 6 574 142 0,97% 90,1%
Comp 21 605 565 5,66% 5 873 527 1,86% 204,3%
CyfrPlsat 47 504 590 1,01% 16 295 451 0,37% 174,4%
Debica 15 033 495 2,02% 15 751 077 1,75% 15,5%
Decora 972 510 1,02% 2 490 160 1,07% -4,7%
Duda 734 151 0,41% 1 858 320 0,37% 12,5%
Echo 29 672 160 2,15% 36 234 446 1,80% 19,5%
Elbudowa 20 749 036 4,51% 36 725 265 4,63% -2,8%
ElstarOil 0,00% 1 833 895 0,82% -100,0%
Emperia 75 078 409 4,43% 16 912 024 1,06% 317,8%
Enea 26 942 471 0,34% 52 589 921 0,50% -32,5%
Ergis 1 622 130 2,60% 0 0,00% -
ESSystem 3 360 485 3,14% 7 460 277 3,16% -0,9%
Eurocash 20 241 614 0,52% 22 239 724 0,63% -17,4%
Famur 11 236 676 0,81% 0 0,00% -
Farmacol 8 923 947 1,67% 16 485 080 1,76% -5,0%
Ferrum 10 106 315 5,02% 0 0,00% -
Getin 44 625 960 0,86% 53 315 366 0,65% 33,1%
GPW 6 552 822 0,44% 11 106 033 0,54% -18,0%
Graal 2 644 862 5,97% 5 333 083 6,00% -0,5%
Grajewo 5 500 874 1,94% 7 098 767 1,35% 43,9%
GTC 33 618 105 1,65% 56 695 896 1,05% 56,2%
Handlowy 40 571 738 0,46% 39 791 610 0,33% 40,4%
Impexmet 7 525 000 1,08% 9 570 000 1,10% -2,3%
Indykpol 986 160 0,77% 1 580 640 0,77% -0,3%
INGBSK 65 836 380 0,64% 68 152 968 0,59% 9,9%
Inpro 2 340 000 1,84% 0 0,00% -
InterCars 23 314 343 2,08% 0 0,00% -
Ipopema 7 556 496 2,95% 0 0,00% -
Izostal 4 781 035 2,22% 0 0,00% -
JSW 24 275 870 0,24% 0 0,00% -
JWConstr 3 884 880 1,33% 0 0,00% -
Kernel 24 629 953 0,45% 9 180 097 0,17% 164,4%
Kety 34 056 384 3,53% 38 806 241 3,31% 6,7%
KGHM 142 286 414 0,64% 252 113 470 0,73% -11,7%
Koelner 8 446 200 2,16% 10 003 005 2,16% -0,1%
Kogenera 27 614 632 2,67% 27 482 391 1,68% 59,0%
Kopex 13 272 976 0,85% 8 227 714 0,59% 44,4%
KOV 7 160 065 1,47% 0 0,00% -
KredytB 9 183 800 0,34% 0 0,00% -
Kruk 19 684 764 2,66% 0 0,00% -
KSGAgro 8 944 500 2,92% 0 0,00% -
LCCorp 1 165 228 0,30% 1 982 228 0,30% 0,7%
Lentex 9 115 207 3,74% 0 0,00% -
Lotos 10 235 955 0,34% 20 367 200 0,43% -21,6%
LPP 35 289 016 0,98% 37 698 379 0,99% -1,0%
Mennica 13 540 700 2,09% 15 619 040 2,13% -2,0%
Millennium 39 309 164 0,85% 37 217 764 0,63% 36,2%
Mirbud 1 132 293 0,76% 0 0,00% -
MOL 12 473 500 0,05% 17 883 600 0,06% -16,5%
MostalWar 2 241 286 0,70% 8 223 920 0,67% 4,2%
MostalZab 3 461 468 1,81% 7 571 962 1,81% 0,0%
Netia 13 913 361 0,67% 13 755 554 0,68% -1,3%
Neuca 2 935 962 0,96% 0 0,00% -
NewWorldR 8 555 602 0,14% 29 229 763 0,47% -70,7%
NFIEMF 7 515 446 0,90% 4 387 635 0,20% 343,7%
Novitus 0 0,00% 7 424 005 4,60% -100,0%
NowaGala 1 487 238 1,24% 3 001 484 1,67% -26,0%
Oponeo.PL 5 487 839 4,53% 0 0,00% -
Orbis 12 162 499 0,70% 15 988 347 0,85% -17,7%
OrzBialy 9 258 098 2,94% 4 639 454 1,18% 149,1%
Paged 2 815 164 2,68% 0 0,00% -
PBG 23 445 335 2,31% 39 096 968 1,28% 79,9%
PCCInter 12 177 000 3,99% 0 0,00% -
Pekao 213 857 447 0,58% 243 472 500 0,52% 11,3%
PGE 135 260 062 0,35% 161 350 231 0,37% -6,1%
Pelion 5 563 739 1,56% 10 505 098 1,58% -1,3%
PEP 1 251 250 0,31% 0 0,00% -
PGNiG 67 928 389 0,28% 61 006 659 0,29% -2,6%
PGOdlew 663 329 0,44% 0 0,00% -
PKNOrlen 185 156 272 1,28% 226 919 321 1,16% 10,2%
PKOBP 242 827 164 0,60% 294 307 968 0,54% 11,4%
PolAqua 543 858 0,43% 2 106 859 0,43% -0,2%
PolimexMS 14 515 835 1,68% 31 799 104 1,71% -2,0%
Polnord 11 863 327 3,67% 9 635 330 1,31% 180,6%
Projprzem 1 353 060 3,46% 2 202 561 3,38% 2,3%
Pulawy 21 469 742 1,40% 11 875 700 0,73% 90,9%
PZU 171 874 123 0,64% 168 525 250 0,55% 17,3%
Rainbow 2 001 923 4,70% 0 0,00% -
Rubicon 919 499 2,13% 0 0,00% -
Sanok 7 649 754 2,42% 16 729 451 4,54% -46,7%
SelenaFM 786 533 0,65% 2 802 000 0,66% -1,1%
SMT 3 000 000 4,60% 0 0,00% -
Stalprofi 3 675 104 1,52% 6 276 314 1,51% 0,5%
Swiecie 28 080 660 0,97% 37 342 823 0,96% 0,4%
Synthos 24 576 992 0,42% 14 570 470 0,36% 17,7%
TauronPE 103 339 664 1,10% 82 542 442 0,72% 53,7%
Tim 3 340 235 2,38% 6 160 878 2,46% -3,2%
TPSA 62 153 610 0,27% 82 408 645 0,38% -28,4%
Trakcja 1 713 055 1,09% 10 328 712 1,57% -31,0%
TUEuropa 10 624 041 0,60% 0 0,00% -
TUP 798 191 1,50% 1 416 609 1,56% -3,7%
TVN 23 459 404 0,66% 35 034 641 0,60% 10,7%
Ulma 1 741 788 0,51% 2 222 085 0,51% 0,2%
Warimpex 625 273 0,39% 1 995 417 0,39% 0,9%
Zamet 680 016 0,42% 0 0,00% -
Zelmer 11 831 840 2,93% 0 0,00% -
Zetkama 0 0,00% 273 178 0,44% -100,0%
ZPUE 1 378 108 1,21% 1 599 170 1,25% -3,1%
pr/gsu/zdz/
TAGI: pte, (pl), aegon, giełda, pbkorzeł, ofe, spółka, usługi, akcjonariat, tabela, ubezpieczenia