Działając na podstawie art. 193 ust 3 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28
sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(Dz.U.2010.34.189 z późn. zm.) przekazujemy półroczną informację o strukturze
aktywów
Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego sporządzoną na dzień 30 grudnia
2011 r.
Lokata Emitent Termin Wartość Udział w
wykupu aktywach
Obligacje i bony skarbowe emitowane przez Skarb Państwa
PS0412 Skarb Państwa 2012-04-25 112 598 342,94 3,32%
OK0712 Skarb Państwa 2012-07-25 78 080 000,00 2,30%
OK1012 Skarb Państwa 2012-10-25 57 882 000,00 1,71%
OK0113 Skarb Państwa 2013-01-25 47 675 000,00 1,40%
PS0413 Skarb Państwa 2013-04-25 96 125 594,24 2,83%
DS1013 Skarb Państwa 2013-10-24 89 379 079,85 2,63%
PS0414 Skarb Państwa 2014-04-25 152 819 385,60 4,50%
WZ0115 Skarb Państwa 2015-01-25 36 196 304,52 1,07%
PS0415 Skarb Państwa 2015-04-25 72 451 475,72 2,13%
DS1015 Skarb Państwa 2015-10-24 118 053 458,16 3,48%
PS0416 Skarb Państwa 2016-04-25 92 843 010,76 2,74%
IZ0816 Skarb Państwa 2016-08-24 76 094 652,72 2,24%
DS1017 Skarb Państwa 2017-10-25 150 338 227,21 4,43%
WZ0118 Skarb Państwa 2018-01-25 140 654 781,16 4,14%
DS1019 Skarb Państwa 2019-10-25 150 233 108,22 4,43%
DS1020 Skarb Państwa 2020-10-25 58 192 200,00 1,71%
WZ0121 Skarb Państwa 2021-01-25 35 286 751,68 1,04%
DS1021 Skarb Państwa 2021-10-25 48 877 077,83 1,44%
WS0922 Skarb Państwa 2022-09-23 48 962 131,20 1,44%
IZ0823 Skarb Państwa 2023-08-25 56 222 256,98 1,66%
Obligacje emitowane przez BGK
IDS1018 BGK 2018-10-24 93 998 382,66 2,77%
IDS1022 BGK 2022-10-25 50 318 500,00 1,48%
Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym
KGHM KGHM Polska Miedź SA 63 327 648,30 1,87%
PGE PGE Polska Grupa Energetyczna SA 58 018 692,55 1,71%
PKNORLEN Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 58 452 178,88 1,72%
PKOBP Powszechna Kasa Oszczędności 120 473 984,60 3,55%
Bank Polski SA
PZU Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA 71 865 449,60 2,12%
Depozyty bankowe
depozyt (typu buy-sell-back ) 99 999 846,00 2,95%
depozyt (typu buy-sell-back ) 37 300 142,16 1,10%
Należności 6 486 284,83 0,19%
Środki pieniężne 9 053 367,74 0,27%
kom abs