PAP | 01.02.2012 | 17:10
01.02. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
| OFE | 31.01 | 30.01 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Amplico | 29,16 | 29,01 | 0,52 | 18073576747 |
| Allianz | 28,70 | 28,53 | 0,60 | 6984526537 |
| Bankowy | 29,28 | 29,14 | 0,48 | 7843586669 |
| Aviva | 29,95 | 29,79 | 0,54 | 53144812767 |
| Warta | 30,69 | 30,54 | 0,49 | 3156151710 |
| ING | 32,63 | 32,44 | 0,59 | 55535636220 |
| Nordea | 31,01 | 30,85 | 0,52 | 10453585208 |
| Aegon | 29,60 | 29,43 | 0,58 | 10051526011 |
| Pekao | 28,69 | 28,53 | 0,56 | 3515284978 |
| Pocztylion | 27,75 | 27,61 | 0,51 | 4408901168 |
| Polsat | 31,86 | 31,68 | 0,57 | 2070302361 |
| PZU Złota Jesień | 30,37 | 30,20 | 0,56 | 31601864157 |
| AXA | 30,21 | 30,06 | 0,50 | 14585706466 |
| Generali | 31,73 | 31,54 | 0,60 | 11709814721 |
TAGI: pte, fundusze, (pl), zestawienie, ofe, usługi, tabela, ubezpieczenia
ZOBACZ W SŁOWNIKU: Aktywa
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!
nazwa OFE:
14.05.2012
| nazwa | wartość | zm.[%] |
|---|---|---|
| ING OFE | 32,52 | 225,20 ![]() |
| OFE POLSAT | 31,74 | 217,40 ![]() |
| Generali OFE | 31,46 | 214,60 ![]() |
| Nordea OFE | 30,97 | 209,70 ![]() |
| OFE PZU Złota Jesień | 30,14 | 201,40 ![]() |
źródło: Analizy Online
więcej »
W kwietniu wartość środków zgromadzonych w OFE zmniejszyła się po raz pierwszy do 5 miesięcy, do poziomu 237,7 mld zł. Wobec marca, oznacza to spadek o -0,2 mld zł, czyli o -0,1%. W sumie, od początku roku, aktywa OFE zyskały na wartości +13 mld zł, czyli +5,8%.