PAP | 23.01.2012 | 08:40
23.01. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
| OFE | 19.01 | 18.01 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Amplico | 28,61 | 28,56 | 0,18 | 17707349282 |
| Allianz | 28,14 | 28,09 | 0,18 | 6839488168 |
| Bankowy | 28,71 | 28,66 | 0,17 | 7676856562 |
| Aviva | 29,36 | 29,31 | 0,17 | 52034345465 |
| Warta | 30,13 | 30,09 | 0,13 | 3095176890 |
| ING | 31,90 | 31,85 | 0,16 | 54208569671 |
| Nordea | 30,36 | 30,33 | 0,10 | 10219704214 |
| Aegon | 29,03 | 28,99 | 0,14 | 9842684996 |
| Pekao | 28,13 | 28,10 | 0,11 | 3442072525 |
| Pocztylion | 27,28 | 27,24 | 0,15 | 4325377835 |
| Polsat | 31,23 | 31,23 | 0,00 | 2025044082 |
| PZU Złota Jesień | 29,78 | 29,74 | 0,13 | 30945266508 |
| AXA | 29,74 | 29,70 | 0,13 | 14411864464 |
| Generali | 31,06 | 31,03 | 0,10 | 11444678537 |
TAGI: pte, fundusze, (pl), zestawienie, ofe, usługi, tabela, ubezpieczenia
ZOBACZ W SŁOWNIKU: Aktywa
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!
nazwa OFE:
14.05.2012
| nazwa | wartość | zm.[%] |
|---|---|---|
| ING OFE | 32,52 | 225,20 ![]() |
| OFE POLSAT | 31,74 | 217,40 ![]() |
| Generali OFE | 31,46 | 214,60 ![]() |
| Nordea OFE | 30,97 | 209,70 ![]() |
| OFE PZU Złota Jesień | 30,14 | 201,40 ![]() |
źródło: Analizy Online
więcej »
W kwietniu wartość środków zgromadzonych w OFE zmniejszyła się po raz pierwszy do 5 miesięcy, do poziomu 237,7 mld zł. Wobec marca, oznacza to spadek o -0,2 mld zł, czyli o -0,1%. W sumie, od początku roku, aktywa OFE zyskały na wartości +13 mld zł, czyli +5,8%.