Sonda

Jak oceniasz jakość i smak polskiego pieczywa?






Kontakt

Napisz do nas

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania

Partnerzy

AXA OFE

AXA Otwarty Fundusz Emerytalny

data aktywa netto [zł] zmiana [%] udział w aktywach [%]
skarbowe papiery wartościowe depozyty bankowe akcje nieskarbowe papiery wartościowe pozostałe
31.01.2012 14 585 706 500 3,14 wzrost 56,48 4,75 30,05 8,48 0,24
31.12.2011 14 141 846 500 1,97 wzrost 56,60 4,32 28,86 9,79 0,43
30.11.2011 13 868 439 600 -2,82 spadek 56,21 3,84 29,52 8,27 2,16
31.10.2011 14 271 558 700 2,97 wzrost 56,92 6,06 30,61 6,18 0,23
30.09.2011 13 859 951 600 -0,67 spadek 58,82 4,40 29,37 6,78 0,63
31.08.2011 13 953 296 400 -3,88 spadek 57,76 2,25 31,42 6,72 1,85
31.07.2011 14 516 801 500 -0,45 spadek 56,33 3,67 32,96 6,03 1,01
30.06.2011 14 582 929 400 4,02 wzrost 55,22 5,00 33,54 5,59 0,65
31.05.2011 14 019 758 100 -0,25 spadek 53,27 3,95 33,21 5,36 4,21
30.04.2011 14 054 617 100 2,58 wzrost 55,19 3,29 34,88 5,73 0,91
31.03.2011 13 701 091 300 6,78 wzrost 56,20 2,38 34,51 5,68 1,23
28.02.2011 12 830 758 900 -0,00 spadek 56,08 0,58 33,49 5,69 4,16
31.01.2011 12 831 241 200 -0,02 spadek 57,36 3,15 33,72 5,52 0,25
31.12.2010 12 833 324 000 7,52 wzrost 57,40 2,72 34,09 5,59 0,21
30.11.2010 11 935 277 100 -1,75 spadek 57,02 0,04 33,00 5,65 4,29
31.10.2010 12 148 462 600 2,43 wzrost 58,83 2,04 32,47 5,60 1,06
30.09.2010 11 860 683 800 6,82 wzrost 58,58 3,35 31,37 5,73 0,97
31.08.2010 11 103 686 700 0,13 wzrost 59,81 0,87 30,16 5,20 3,96
31.07.2010 11 089 369 100 4,12 wzrost 60,63 1,67 31,41 5,25 1,04
30.06.2010 10 650 679 300 3,18 wzrost 62,74 1,65 29,67 5,43 0,51
31.05.2010 10 322 291 700 -1,49 spadek 61,27 0,41 30,36 3,51 4,45
30.04.2010 10 478 797 800 2,34 wzrost 63,63 1,07 30,36 3,48 1,46
31.03.2010 10 239 578 100 9,78 wzrost 64,78 1,16 30,19 3,56 0,31
28.02.2010 9 327 360 000 -1,19 spadek 64,22 0,21 27,18 3,64 4,75
31.01.2010 9 439 601 700 2,03 wzrost 66,14 0,70 28,43 3,61 1,12
31.12.2009 9 251 350 500 5,98 wzrost 66,72 0,81 28,32 3,84 0,30
30.11.2009 8 729 455 600 0,40 wzrost 65,72 0,81 27,63 1,56 4,28
31.10.2009 8 695 107 600 2,46 wzrost 67,91 0,91 25,84 1,23 4,11
30.09.2009 8 486 565 900 4,92 wzrost 70,94 1,51 25,81 1,10 0,64
31.08.2009 8 088 801 800 1,29 wzrost 67,62 0,88 25,76 1,08 4,66
 
+